Ounje ati ohun mimu, Awọn ọja kekere kalori
Kini akoonu awọn kalori ti awọn n ṣe awopọ: tabili caloric ti awọn soups, awọn eto keji, awọn ounjẹ ajẹkẹyin ounjẹ ati ounjẹ yarayara
Njẹ ounje to le jẹ laisi kika iye agbara ti onje. Fun apẹẹrẹ, agbalagba ni ọjọ kan nilo lati awọn kalori 2000 si 3000, ti o da lori iru iṣẹ rẹ. Ni pato, ṣiṣe ni ọfiisi ati ṣiṣẹ ninu apo ọgbẹ naa ni o ni ọpọlọpọ awọn igbiyanju ti ara. Ni ibere ki o ko kọja igbasilẹ deedee ojoojumọ ti 2000 kcal ati bayi ko ni iwuwo afikun, a ni iṣeduro lati mọ akoonu awọn kalori ti awọn n ṣe awopọ. Tabili ti awọn kalori ti Obe, akọkọ ṣe awopọ, ajẹkẹyin ati ki o yara ounje ti gbekalẹ ni yi article.
Elo ni borsch ṣe iwọn?
Nitorina, ounjẹ ounjẹ kan ko le ṣe laisi ipilẹ akọkọ. Gẹgẹbi ofin, awọn ẹbi ile-ọbẹ fun awọn ẹbi tabi awọn ẹja eja, pẹlu afikun awọn ẹfọ, awọn ounjẹ ati awọn ohun elo miiran. Energy iye ti kekere, diẹ ṣe pataki, wa ni ṣọra, ki nigbati a to awọn satelaiti kò fi ju Elo ekan ipara tabi mayonnaise. Ṣaaju ki o to ṣe awọn kalori tabili akọkọ ounjẹ:
| Orukọ olupin | Opo ti kcal fun 100 g ọja |
| Borsch | 49 |
| Bimo ti o ni vermicelli | 133 |
| Ewa omi lori omi | 54 |
| Bimo ti "Harcho" | 75 |
| Shchi pẹlu onjẹ | 55 |
| Okroshka pẹlu eran lori kvass | 52 |
| Alabapade eso kabeeji tuntun | 31 |
| Eti | 46 |
| Esobẹbẹbẹ oyinbo pẹlu ounjẹ onjẹ | 43 |
| Rassolnik | 42 |
Kalori tabili ṣe ipese awọn ounjẹ: ohun ti a jẹ lori "keji"
Fun ounjẹ ọsan, ẹẹmeji keji julọ igba ti iyaaṣe n ṣiṣẹ ẹrọ ẹgbẹ kan - iresi, buckwheat, awọn ounjẹ miiran - ati eran kan tabi eja. O tun le jẹ saladi tabi obe. Iribẹlẹ, ti awọn ọkunrin wa ni ile, tun ma n ṣe laisi ẹran tabi nkan diẹ sii ni agbara. Ṣaaju ki o to akoonu caloric ti papa keji: tabili naa tun pẹlu awọn n ṣe awopọ julọ ati awọn itọju akọkọ.
| Orukọ olupin | Opo ti kcal fun 100 g ọja |
| Awọn irugbin poteto | 65 |
| Boiled macaroni | 133 |
| Awọn poteto sisun | 154 |
| Pilaf laisi eran pẹlu olu | 119 |
| Solyanka pẹlu eran malu | 100 |
| Casserole lati eja ati awọn poteto | 112 |
| "Ọlẹ" sita eso kabeeji | 124 |
| Sitofudi pẹlu ata ounjẹ | 160 |
| Eyin eyin | 119 |
| Porridge buckwheat pẹlu bota | 112 |
| Eja awọn ẹja | 259 |
| Cod pẹlu awọn ẹfọ | 117 |
| Cod in breadcrumbs | 373 |
| Eso adiro | 266 |
| Eji adie fọọmu | 153 |
| Awọn cutlets adie | 382 |
| Adie pẹlu orisirisi ẹfọ | 99 |
| Egbẹ malu | 103 |
| Pọ ẹran ara ẹlẹdẹ | 225 |
| Eso Pọn | 278 |
| Cutlet "eran malu diẹ ẹran ẹlẹdẹ" | 284 |
| "Hedgehogs" pẹlu iresi | 187 |
Ẹrọ caloric ti awọn n ṣe awopọ: kalori tabili ti salads
Nitorina, orisirisi awọn apopọ itọju kemikali ni aropo ti o dara fun awọn ounjẹ alara ati "eru". Kini iye agbara ti awọn saladi ti o fẹran? O ti wa ni akojọ si ni tabili ni isalẹ.
| Orukọ olupin | Opo ti kcal fun 100 g ọja |
| Saladi lati awọn Karooti ati awọn beets pẹlu bota | 60 |
| Saladi ewe pẹlu lẹmọọn lemon | 25 |
| Saladi ti awọn cucumbers ati awọn epara ipara-kekere | 33 |
| Apple ati saladi saladi | 59 |
| Saladi "Awọn kukumba-tomati" | 32 |
| Saladi ewe pẹlu mayonnaise | 192 |
| Eso eja labe "ndan" | 183 |
Gẹgẹbi o ti le ri, akoonu kalori ti ani ipin ti o tobi ju saladi Ewebe ko ju 150 kcal lọ. Ni iṣeduro pẹlu ẹgbẹ ti o ni kikun-fledged - eyi jẹ ohun kekere kan.
Ẹrọ caloric ti awọn akara ajẹkẹyin ounjẹ
| Orukọ olupin | Opo ti kcal fun 100 g ọja |
| Cheesecake | 680 |
| Tiramisu | 450 |
| Strudels ati patties ti esufulawa "Filo" | Nipa 200 |
| Zephyr, pastille tabi marmalade | Nipa 300 |
| Ice cream | 150 |
| Brewed dough awọn ọja | Laarin 300 |
| Awọn kukisi, awọn oṣuwọn | 450-550 |
| Awọn Ẹja-Eja Alaipa Iduro | 280 |
Iye caloric ti ounjẹ yarayara
| Orukọ olupin | Opo ti kcal fun 100 g ọja |
| Hamburger arinrin pẹlu koriko ati eran | 214 |
| Hamburger pẹlu eja | 227 |
| Hamburger pẹlu adie | 264 |
| "Big Mac" | 431 |
| Cheeseburger | 264 |
Ko jẹ ohun gbogbo yanilenu pe ọpọlọpọ awọn eniyan ti o fẹ lati jẹun ni awọn ile-iṣẹ ounje lojumọ jẹ iwọn apọju.
Bawo ni lati dinku akoonu caloric ti awọn n ṣe awopọ: awọn itọnisọna to wulo
Similar articles
Trending Now